Waffenlauf - Palmares

zurück zu "Das bin ich"         Last updated: 21.12.2008

Waffenlauf - Übersicht
Waffenlauf - Kalender

 

2001

48. Rang Kategorie M20, Schweizer Waffenlaufmeisterschaft
(1880 Punkte in 3 von 11 Läufen, ø 627 Punkte pro Lauf)

2002

21. Rang Kategorie M20, Schweizer Waffenlaufmeisterschaft
(5602 Punkte in 9 von 11 Läufen, ø 700 Punkte pro Lauf (inkl. 1 Streichresultat))

2003

18. Rang Kategorie M20, Schweizer Waffenlaufmeisterschaft
(
5373 Punkte in 7 von 10 Läufen, ø 768 Punkte pro Lauf (inkl. 3 Streichresultate))

2004

10. Rang Kategorie M20, Schweizer Waffenlaufmeisterschaft
(5228 in 7 von 8 Läufen, ø 747 Punkte pro Lauf (inkl. 1 Streichresultat))

2005

15. Rang Kategorie M20, Schweizer Waffenlaufmeisterschaft
(3635 in 5 von 8 Läufen, ø 727 Punkte pro Lauf (inkl. 1 Streichresultat))

2005

11. Rang Kategorie M20, Schweizer Waffenlaufmeisterschaft
(3579 in 5 von 7 Läufen, ø 716 Punkte pro Lauf (inkl. 1 Streichresultat))

2008

11. Rang Kategorie M20, Schweizer Waffenlaufmeisterschaft
(25 Punkte)

Schnellste Läufe

Krienser 2003 (19.0km, 260 Höhenmeter): 1h 29m 23.7s (= ø 4m 42s pro km)

Neuenburger 2004 (21.1km, 140 Höhenmeter): 1h 41m 51.8s (= ø 4m 50s pro km)

Reinacher 2003 (24.8km, 280 Höhenmeter): 2h 01m 30.9s (= ø 4m 54s pro km)

Altdorfer 2003 (17.52km, 150 Höhenmeter): 1h 25m 52.2s (= ø 4m 54s pro km)

Thuner 2006 (21.1km, 220 Höhenmeter): 1h 44m 59.0s (= ø 4m 59s pro km)

Reinacher 2004 (24.8km, 280 Höhenmeter): 2h 04m 14.0s (= ø 5m 01s pro km)

Neuenburger 2003 (21.1km, 140 Höhenmeter): 1h 45m 51.5s (= ø 5m 01s pro km)

Beste Läufe

Krienser 2003 (19.0km, 260 Höhenmeter): Gesamtrang 118 von 440 (= 26.8%)

Reinacher 2003 (24.8km, 280 Höhenmeter): Gesamtrang 97 von 330 (= 29.4%)

Frauenfelder 2006 (42.2km, 520 Höhenmeter): Gesamtrang 83 von 239 (= 32.6%)

Altdorfer 2003 (17.52km, 150 Höhenmeter): Gesamtrang 115 von 299 (= 38.5%)

Reinacher 2006 (24.8km, 280 Höhenmeter): Gesamtrang 125 von 323 (= 38.7%)

Thuner 2003 (27.5km, 220 Höhenmeter): Gesamtrang 125 von 323 (= 38.7%)

Wiedlisbacher 2004 (26.3km, 130 Höhenmeter): Gesamtrang 132 von 340 (= 38.8%)

Anzahl Waffenläufe

48 (Stand Ende 2008)

Alle Resultate

www.datasport.ch

 

zurück zu "Das bin ich"